By yun_11 Nisan 16, 2025
My Empire Casino: vklady a výběry
Tato reference shrnuje zaznamenané platební možnosti a podmínky výběru. Zaměřuje se zejména na limity, dobu zpracování a ověření účtu před výplatou.
Vytvořte si účet v My Empire Casino a vyberte si hru.
Uvedené částky a lhůty se liší podle platební metody, měny a případné úrovně VIP.
Platební podmínky lze zasadit do kontextu profilu MyEmpire Casino, zatímco následující přehled se soustředí na zaznamenané vklady, výběry a související omezení.
Základní platební údaje zahrnují minimální vklad, obratovou podmínku i požadavek na použití stejné metody při výběru. Tabulka zachycuje také dobu nečinnosti účtu a počet souběžných žádostí o výběr.
| Oblast | Zaznamenaná podmínka |
|---|---|
| Minimální vklad | 10 EUR nebo ekvivalent; minimum se může lišit podle metody |
| Zpracování vkladu | Téměř okamžitě |
| Obrat před výběrem | Vklad je třeba protočit jednou |
| Metoda výběru | Je vyžadována stejná metoda jako u vkladu |
| Souběžné žádosti o výběr | Nejvýše 3 |
| Neaktivní účet | Po 180 dnech nečinnosti se účtuje 5 EUR měsíčně |
Vyberte si hru a pusťte se do ní.
Pro jednotlivé metody jsou uvedena minima a maxima výběru v $. Tabulka zachovává částky v měně a zápisu uvedeném v podkladech.
| Metoda | Minimum ($) | Maximum ($) |
|---|---|---|
| Bankovní převod | 60 | 5 785 |
| Skrill | 15 | 5 785 |
| Neteller | 10 | 5 000 |
| Jeton | 10 | 5 000 |
| Ripple | 35 | 5 785 |
| BitCoinCash | 15 | 5 785 |
| BNB | 15 | 5 785 |
| Cardano | 15 | 5 785 |
| Litecoin | 15 | 5 785 |
| Solana | 15 | 5 785 |
| TRX | 15 | 5 785 |
| USDC | 15 | 5 785 |
| USDC Solana | 15 | 5 785 |
| USDT BEP20 | 15 | 5 785 |
| USDT ERC20 | 15 | 5 785 |
| USDT Solana | 15 | 5 785 |
| USDT TRC20 | 15 | 5 785 |
| Ethereum | 15 | 5 785 |
| DOGE | 10 | 5 000 |
| Bitcoin | 60 | 5 000 |
Zpracování výběru má obecnou lhůtu a samostatné údaje pro bankovní převody a elektronické peněženky. Zaznamenané provozní okno uvádí dny i časové pásmo.
| Fáze nebo metoda | Zaznamenaná doba či podmínka |
|---|---|
| Obecné zpracování výběru | Do 3 pracovních dnů, pondělí až pátek |
| Provozní hodiny zpracování | 6:00–17:00 GMT, pondělí až pátek |
| Bankovní převod po odeslání výplaty | Další 3–5 pracovních dnů |
| Elektronická peněženka po odeslání výplaty | Částka se může objevit během několika okamžiků |
Uvedené VIP limity jsou denní a měsíční a jejich výše závisí na měně i úrovni. Následující řádky zachycují hodnoty pro CZK a EUR.
| Měna | Úroveň | Za den | Za měsíc |
|---|---|---|---|
| CZK | VIP 1 | 12 500 | 175 000 |
| CZK | VIP 2 | 12 500 | 250 000 |
| CZK | VIP 3 | 20 000 | 300 000 |
| CZK | VIP 4 | 25 000 | 375 000 |
| CZK | VIP 5 | 37 500 | 500 000 |
| EUR | VIP 1 | 500 | 7 000 |
| EUR | VIP 2 | 500 | 10 000 |
| EUR | VIP 3 | 800 | 12 000 |
| EUR | VIP 4 | 1 000 | 15 000 |
| EUR | VIP 5 | 1 500 | 20 000 |
Ověření je zaznamenáno jako podmínka před výběrem a podklady uvádějí dvě různé časové informace o jeho průběhu. Tabulka je ponechává oddělené, protože se vztahují k odlišně popsaným krokům.
| Údaj | Zaznamenaná podmínka nebo lhůta |
|---|---|
| Ověření před výběrem | Vyžadováno |
| Obvyklé ověření účtu | 24 až 48 hodin |
| Ověření po úplném zodpovězení žádosti | Obvykle do 10 dnů |
| Lhůta k předložení ověřovacích podkladů | 30 dnů |
Mezi přijímané ověřovací podklady patří platný doklad totožnosti, doklad o bydlišti, potvrzení vlastnictví platební metody, historie transakcí a bankovní či karetní výpisy.
U prostředků, které nebyly protočeny, se mohou uplatnit zvláštní provize. Jejich podmínky jsou v podkladech rozlišené podle okolností použití vkladu.
| Okolnost | Zaznamenaná podmínka |
|---|---|
| Vsazená částka je nižší než vklad | Výhry mohou být zrušeny a může se uplatnit provize 10 % podle měnového minima |
| Zůstatek byl navýšen bankovní kartou nebo bankovním převodem | V takovém případě se může uplatnit provize 15 % |